Цена котла - 30 700 грн.
Технические параметры твердотопливного котла Энергия комфорт
![]() |
Минимальная мощность | кВт | 1 |
Максимальная мощность | кВт | 25 | |
Отапливаемая площадь при высоте потолков не более 3 м | м2 | до 250 | |
КПД | % | 70-80 | |
Общая высота котла | мм | 1650 | |
Ширина котла | мм | 700/850 | |
Глубина котла | мм | 1100 | |
Диаметр дымохода | мм | 160 | |
Размер загрузочного проема для топлива | мм | 300 х 180 | |
Расстояние от нижней части котла до центра дымохода | мм | 1363 | |
Расстояние от нижней части котла до центра патрубка обратки ДУ40 | мм | 275 | |
Объем бункера | м3 | 0,4 | |
Объем воды в котле | л | 57 | |
Масса котла нетто | кг | 350 | |
Вес загружаемого угля | кг | 350 | |
Макс. рабочее избыточное давление | бар | 2 | |
Толщина металла внутренней / наружной рубашки | мм | 4/3 | |
Мин./макс. темп. на выходе из котла | °С | 40/90 | |
Рабочее напряжение | V | 220±20 | |
Потребление электроэнергии автоматикой котла | Ватт | 4-62 |
Котел и дополнительные опции к нему |
Цена (грн.) |
Цена котла (базового комплекта) | 30 700 |
Автоматика котла (опция) | 2 200 |
Кожух (опция)* | 3 800 |
Шуровка - измельчитель шлака (опция) | 4 300 |
Комнатный термостат программируемый проводной (опция) | 980 |
Обвязка котла (опция) | 4 200 |
Группа безопасности 2 бар с термометром (опция) | 600 |
Механический регулятор тяги с заслонкой на дверцу (опция) | 530 |